plan
⾃費診療の
治療費について
岳⻭科医院では、保険適⽤治療のほか保険適⽤外の⾃費治療もあります。
特に当院の⾃費治療は、最新の機器や治療法を取り⼊れて最善の治療を患者様にご提供することができます。
治療法により料⾦体系が明確になっておりますので、お気軽にご相談ください。
インプラント
項目 | 料金 |
---|---|
相談料 | 0円 |
インプラント治療(被せものはセラミックorジルコニア) | 459,800円/1本 |
サージカルガイド | 48,400円/片顎 |
再生治療
項目 | 料金 |
---|---|
エムドゲイン(歯周再生治療) | 84,700円~ |
歯牙移植 | 86,160円~ |
審美補綴
項目 | 料金 | |
---|---|---|
インレー | e-max/1歯 | 48,400円 |
ジルコニア/1歯 | 60,500円 | |
オールセラミック/1歯 | 60,500円 | |
クラウン | e-max/1歯 | 84,700円 |
ジルコニア/1歯 | 96,800円 | |
オールセラミック臼歯部/1歯 | 121,000円 | |
オールセラミック前歯部/1歯 | 145,200円 | |
オールセラミック前歯部 リアル/1歯 | 169,400円 |
ホワイトニング
項目 | 料金 | |
---|---|---|
ホームホワイトニング | 30,800円 | |
デュアルホワイトニング | 2回 | 55,000円 |
半年以内回数制限無し | 110,000円 | |
ホワイトニングオプション | ホワイトニングリフィル/1本 | 2,420円 |
ウルトラEZ(知覚過敏抑制材) | 2,420円 | |
トレーケース | 550円 | |
ホワイトニングトレー(再製) | 片顎 | 2,200円 |
全顎 | 3,960円 | |
片顎(他院) | 11,000円 | |
全顎(他院) | 16,500円 | |
片顎(補綴処置後) | 1,100円 | |
全顎(補綴処置後) | 1,760円 | |
ピーリング | 初回 片顎 | 4,100 |
初回 全顎 | 6,500円 | |
2回目以降 片顎 | 2,900円 | |
2回目以降 全顎 | 4,000円 |
スポーツ用マウスガード
項目 | 料金 |
---|---|
スポーツ用マウスガード | 18,150円 |
メインテナンス
項目 | 料金 | |
---|---|---|
ステイン除去 | 片顎 | 4,600円 |
全顎 | 8,230円 | |
インプラントメインテナンス | 6本未満 | 14,080円 |
6本以上/All on | 21,780円 |
自費義歯
項目 | 料金 | |
---|---|---|
カルデント | 1-4歯 | 169,400円 |
5-8歯 | 217,800円 | |
9-13歯 | 326,700円 | |
カルデントプレミアム | 総義歯 | 326,700円 |
矯正治療
項目 | 料金 | |
---|---|---|
インビザライン ファースト | 532,400円~ | |
インビザライン ライト | 477,950円~ | |
インビザライン モデレート | 768,350円~ | |
インビザライン フル | 968,000円~ | |
リテーナー | 3,300~11,000円 | |
ビベラリテーナー | 66,000円~ |
デンタルローン
のご案内
当院は、保険診療も⾏っております。
⾃費診療に関しては下記内容のデンタルローンもご⽤意しておりますのでお気軽にお問合わせください。
デンタルローン
-
最高限度額 800 万円
-
年利 3.5 %
-
最長 120 回払い
- お子さまの歯列矯正など、
ご家族の治療費もOK - 治療計画を立てやすい!
事前審査可能 - ご来店不要、Webでご契約完結
矯正歯科の利用として
100万円をお借入れ
3.5%
月々の返済額18,100円
返済回数60回
矯正歯科の利用として
300万円をお借入れ
3.5%
月々の返済額29,600円
返済回数120回
デンタルローンで解決!
申込み前に、よくあるご質問
- Q審査結果の案内方法を教えてください。
- Aお客さまのお届け先へ電話またはメールでご連絡させていただきます。
(※携帯電話へのご連絡も可能です)
- Q自宅や勤務先に電話をすることはありますか?
- A在籍確認のため、当社よりお勤め先の電話番号にお電話する場合がございます。
なお、原則として当社担当者の個人名にてご連絡いたしますのでプライバシーが守られます。
商品内容
商品名 | デンタルローン(目的別ローン<カード型>) |
---|---|
お使いみち | インプラント、歯列矯正、審美歯科治療などの歯科治療費全般 |
お申込みいただける方 | 年齢が20歳以上65歳未満で、完済時の年齢が70歳以下の方、かつ安定した収入のある方 |
ご利用金額 | 10万円~800万円(1万円単位) ※「目的ローン」と「カードローン」の合算で最高限度額は800万円となります。 |
ご利用利率 | 年3.5%(固定) |
必要書類 |
|
ご返済回数 | 6回以上120回以内 |
※商品のお申込みにあたりお客さまからご提供いただいた医療情報等については、資金使途確認等の審査業務にのみ使用し、他の目的では利用いたしません
※審査の結果、ご希望にそえない場合がございます。